Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
2 | 8:00 – 8:45 | informat | JG | 105 | syst. ko.w.p | MA | 401A | |||||||||
informat | KW | 404 * | podst.logist | AL | 204 | org.magaz. | BC | 303 | ||||||||
3 | 8:50 – 9:35 | j.angielski | BD | 405 | syst. ko.w.p | MA | 401A | r_geografia | ET | 408 | e_zdrowotna | AW | 308 | geografia | ET | 408 |
j.angielski | S_ | 206 A * | dystrybucja | JR | 303 | |||||||||||
4 | 9:50 – 10:35 | j.niemiecki | RS | 301 | syst. ko.w.p | MA | 401A | fizyka | SL | 205 | j.polski | Wa | 403 | biologia | MZ | 304 |
j.niemiecki | MT | 305 * | zapasy | AG | 404 * | |||||||||||
5 | 10:40 – 11:25 | praca biur. | PR | 105 | informat | JG | 105 | j.niemiecki | RS | 301 | pl.przeds.go | MA | 403 | j.polski | Wa | 403 |
magazyn. | WG | 206 A * | informat | KW | 401 | j.niemiecki | MT | 105 | podst.logist | AL | 204 | |||||
6 | 11:35 – 12:20 | wf | PB | WF 9M | e_dla_bezp | JG | 308 | chemia | MZ | 304 | j.angielski | BD | 404 * | pl.przeds.go | MA | 401A |
wf | AD | WF_@ | j.angielski | S_ | 303 | podst.logist | AL | 204 | ||||||||
7 | 12:25 – 13:10 | j.polski | Wa | 403 | matematyka | KU | 206 | bizn.i zarz. | AL | 204 | historia | AJ | 306 | matematyka | KU | 306 |
8 | 13:25 – 14:10 | podst.ekon. | AL | 204 | wf | PB | WF 9M | podst.ekon. | AL | 204 | zaj.z wych. | MZ | 304 | podst.ekon. | AL | 204 |
org.magaz. | BC | 308 | wf | AD | WF 9M | laborat-maga | DW | 406 | etyka_zawodu | MP | 205 | |||||
9 | 14:15 – 15:00 | wf | PB | WF 9M | religia | Kd | 405 | matematyka | KU | 206 | etyka_zawodu | MP | 205 | |||
wf | AD | WF 9M | ||||||||||||||
10 | 15:10 – 15:55 | praca biur. | PR | 401A | ||||||||||||
magazyn. | WG | 402 * |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:10 – 7:55 | prac.hotelar | RG | 204 | e_zdrowotna | AW | 308 | |||||||||
wf | WG | WF_@ | ||||||||||||||
2 | 8:00 – 8:45 | j.francuski | AW | 308 | prac.hotelar | RG | 204 | religia | Kd | 405 | informat | PB | 105 | |||
j.niemiecki | MT | 301 | informat | JG | 404 * | |||||||||||
3 | 8:50 – 9:35 | historia | AJ | 306 | fizyka | SL | 205 | podst.hot | RG | 204 | zaj.z wych. | AK | 302 | informat | PB | 105 |
informat | JG | 404 * | ||||||||||||||
4 | 9:50 – 10:35 | geografia | ET | 408 | j.polski | AK | 302 | chemia | MZ | 304 | j.francuski | AW | 308 | e_dla_bezp | JG | 403 |
j.niemiecki | MT | 301 | ||||||||||||||
5 | 10:40 – 11:25 | podst.hot | RG | 204 | r_angielski | S_ | 403 | j.angielski | S_ | 303 | j.angielski | S_ | 303 | biologia | MZ | 304 |
6 | 11:35 – 12:20 | wf | PB | WF 9M | matematyka | KU | 206 | org.pr.w.ho | Te | 405 | j.polski | AK | 302 | j.polski | AK | 302 |
7 | 12:25 – 13:10 | podst.hot | RG | 204 | org.pr.w.ho | Te | 405 | prac.obsł.ko | EK | 202 | etyka_zawodu | MP | 204 | |||
8 | 13:25 – 14:10 | wf | PB | WF 9M | prac.obsł.ko | EK | 202 | matematyka | KU | 206 | ||||||
wf | WG | WF 9M | ||||||||||||||
9 | 14:15 – 15:00 | wf | PB | WF 9M | prac.obsł.ko | EK | 202 | bizn.i zarz. | AL | 204 | ||||||
wf | WG | WF 9M | ||||||||||||||
10 | 15:10 – 15:55 | matematyka | KU | 206 | ||||||||||||
11 | 16:00 – 16:45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:10 – 7:55 | |||||||||||||||
2 | 8:00 – 8:45 | |||||||||||||||
3 | 8:50 – 9:35 | zaj.prak. | MB | K_2 | e_zdrowotna | Bo | 303 | |||||||||
zaj.prak. | EK | K_2 | ||||||||||||||
zaj.prak. | MB | K_2 | ||||||||||||||
zaj.prak. | EK | K_2 | ||||||||||||||
4 | 9:50 – 10:35 | zaj.prak. | MB | K_2 | tech. gastr. | BI | 104 | informat | JG | 105 | ||||||
zaj.prak. | EK | K_2 | informat | JG | 105 | |||||||||||
informat | KW | 404 * | zaj.prak. | MB | K_2 | |||||||||||
informat | KW | 404 * | zaj.prak. | EK | K_2 | |||||||||||
5 | 10:40 – 11:25 | zaj.prak. | MB | K_2 | tech. gastr. | BI | 104 | an z g | BD | 404 * | ||||||
zaj.prak. | EK | K_2 | an z g | BD | 404 * | |||||||||||
informat | KW | 404 * | zaj.prak. | MB | K_2 | |||||||||||
informat | KW | 404 * | zaj.prak. | EK | K_2 | |||||||||||
6 | 11:35 – 12:20 | wf | PB | WF 9M | j.polski | Wa | 403 | fizyka | SL | 205 | j.niemiecki | MT | 301 | etyka_zawodu | MP | 205 |
wf | WG | WF 9D | j.francuski | AW | 308 | |||||||||||
7 | 12:25 – 13:10 | bizn.i zarz. | AL | 204 | biologia | MZ | 304 | j.angielski | S_ | 303 | j.polski | Wa | 403 | informat | JG | 105 |
informat | JG | 105 | ||||||||||||||
an z g | Bo | 404 * | ||||||||||||||
an z g | Bo | 404 * | ||||||||||||||
8 | 13:25 – 14:10 | zaj.z wych. | MB | 201 | wf | PB | WF 9M | j.angielski | S_ | 303 | j.polski | Wa | 403 | r_angielski | S_ | 302 |
wf | WG | WF_@ | ||||||||||||||
9 | 14:15 – 15:00 | wyp.tech. | MB | 201 | wf | PB | WF 9M | e_dla_bezp | JG | 205 | geografia | ET | 408 | matematyka | KU | 206 |
wf | WG | WF_@ | ||||||||||||||
10 | 15:10 – 15:55 | wyp.tech. | MB | 201 | matematyka | KU | 206 | chemia | Py | 403 | historia | AJ | 306 | tech. gastr. | BI | 104 |
11 | 16:00 – 16:45 | religia | Kd | 405 | j.niemiecki | MT | 301 | matematyka | KU | 206 | tech. gastr. | BI | 104 | |||
j.francuski | AW | 308 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:10 – 7:55 | matematyka | ES | 207 | ||||||||||||
2 | 8:00 – 8:45 | el. prawa | JR | 303 | chemia | MZ | 304 | biologia | MZ | 304 | ||||||
zapasy | AG | 205 | ||||||||||||||
3 | 8:50 – 9:35 | zaj.z wych. | ES | 207 | r_geografia | MC | 408 | fizyka | SL | 205 | gosp. zas. r | PR | 205 | |||
ang-log | BD | 206 A * | ||||||||||||||
4 | 9:50 – 10:35 | el. prawa | JR | 204 | historia | AJ | 306 | wf | RZ | WF 9M | historia | AJ | 306 | |||
magazyn. | WG | 206 A * | wf | PB | WF 9M | |||||||||||
5 | 10:40 – 11:25 | j.angielski | S_ | 405 | wf | RZ | WF 9M | wf | RZ | WF 9M | religia | Kd | 405 | j.polski | AK | 302 |
wf | PB | WF 9M | wf | PB | WF 9M | |||||||||||
6 | 11:35 – 12:20 | j.polski | AK | 302 | j.niemiecki | RS | 301 | j.angielski | S_ | 303 | bizn.i zarz. | AL | 204 | j.niemiecki | RS | 301 |
7 | 12:25 – 13:10 | j.polski | AK | 302 | matematyka | ES | 207 | geografia | MC | 408 | sprzed. kr.i | PR | 302 | e_zdrowotna | AW | 308 |
ang-log | BD | 404 * | ||||||||||||||
8 | 13:25 – 14:10 | pl.przeds.go | PR | 205 | informat | JG | 105 | sprzed. kr.i | PR | 401A | e_obywatel. | AJ | 306 | |||
informat | KW | 404 * | dystrybucja | JR | 403 | org.magaz. | BC | 206 A * | ||||||||
9 | 14:15 – 15:00 | syst.ko.w.ro | MA | 401A | e_zdrowotna | AW | 308 | s.kom. w spr | MA | 401A | matematyka | ES | 207 | |||
labor.transp | IB | 404 * | laborat-maga | DW | 406 | |||||||||||
10 | 15:10 – 15:55 | syst. ko.w.p | MA | 401A | s.kom. w spr | MA | 401A | gosp. zas. r | PR | 302 | ||||||
laborat-maga | DW | 406 | laborat-maga | DW | 406 | org.magaz. | BC | 404 * | ||||||||
11 | 16:00 – 16:45 | el. statyst. | PR | 402 * | el. statyst. | PR | 302 | |||||||||
laborat-maga | DW | 406 | laborat-maga | DW | 405 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:10 – 7:55 | org.pr.w.ho | Te | 402 * | e_zdrowotna | Bo | 204 | matematyka | CH | 206 | e_zdrowotna | Bo | 207 | chemia | MZ | 304 |
pr_prod_potr | EK | 104 | ||||||||||||||
pr_prod_potr | EK | 104 | ||||||||||||||
2 | 8:00 – 8:45 | org.pr.w.ho | Te | 402 * | geografia | MC | 408 | historia | AJ | 306 | j.polski | Wa | 403 | j.niemiecki | MT | 301 |
pr_prod_potr | EK | 104 | ||||||||||||||
j.francuski | AW | 308 | ||||||||||||||
pr_prod_potr | EK | 104 | ||||||||||||||
3 | 8:50 – 9:35 | org.pr.w.ho | Te | 402 * | matematyka | CH | 206 | e_obywatel. | AJ | 306 | j.polski | Wa | 403 | j.polski | Wa | 403 |
pr_prod_potr | EK | 104 | ||||||||||||||
pr_prod_potr | EK | 104 | ||||||||||||||
4 | 9:50 – 10:35 | org.pr.w.ho | Te | 402 * | prac.obsł.ko | MB | 104 | wf | RZ | WF 9M | j.angielski | Bo | 207 | prac.hotelar | RG | HOTEL |
pr_prod_potr | EK | 104 | zasady żyw | MD | 201 | r_angielski | Bo | 404 * | ||||||||
wf | PB | WF 9M | ||||||||||||||
pr_prod_potr | EK | 104 | zasady żyw | MD | 201 | r_angielski | Bo | 404 * | ||||||||
5 | 10:40 – 11:25 | historia | AJ | 306 | wf | RZ | WF 9M | wf | RZ | WF 9M | j.niemiecki | MT | 301 | prac.hotelar | RG | HOTEL |
tech. gastr. | BI | 204 | ||||||||||||||
wf | PB | WF 9M | wf | PB | WF 9M | j.francuski | AW | 308 | ||||||||
tech. gastr. | BI | 204 | ||||||||||||||
6 | 11:35 – 12:20 | bizn.i zarz. | AL | 204 | zaj.z wych. | Bo | 308 | ang_z_hot | DA | 201 | prac.hotelar | RG | HOTEL | |||
zaj.prak. | MB | K_2 | tech. gastr. | BI | 403 | |||||||||||
zaj.prak. | BI | K_2 | tech. gastr. | BI | 403 | |||||||||||
7 | 12:25 – 13:10 | prac.obsł.ko | MB | 201 | biologia | MZ | 304 | prac.obsł.ko | MB | 104 | ang_z_hot | DA | 201 | |||
informat | KW | 404 * | zaj.prak. | MB | K_2 | tech. gastr. | BI | 403 | ||||||||
informat | KW | 404 * | zaj.prak. | BI | K_2 | tech. gastr. | BI | 403 | ||||||||
8 | 13:25 – 14:10 | matematyka | CH | 206 | fizyka | JG | 205 | podst.hot | RG | 204 | informat | JG | 105 | |||
zaj.prak. | MB | K_2 | ||||||||||||||
zaj.prak. | BI | K_2 | ||||||||||||||
9 | 14:15 – 15:00 | religia | MJ | 405 | j.angielski | Bo | 308 | |||||||||
zaj.prak. | MB | K_2 | ||||||||||||||
zaj.prak. | BI | K_2 | ||||||||||||||
10 | 15:10 – 15:55 | r_geografia | MC | 408 | ||||||||||||
zaj.prak. | MB | K_2 | ||||||||||||||
zaj.prak. | BI | K_2 | ||||||||||||||
11 | 16:00 – 16:45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:10 – 7:55 | e_zdrowotna | Bo | 303 | ||||||||||||
syst.ko.w.do | MA | 401A | ||||||||||||||
2 | 8:00 – 8:45 | geografia | MC | 408 | wf | RZ | WF 9D | j.polski | JK | 303 | j.ang.ek | Bo | 403 | |||
wf | AD | WF_@ | syst.ko.w.do | MA | 401A | |||||||||||
3 | 8:50 – 9:35 | informat | JG | 105 | wf | RZ | WF 9M | religia | MJ | 405 | hist.i teraź | AJ | 306 | j.angielski | MS | 308 |
informat | KW | 404 * | wf | AD | WF_@ | syst.ko.w.do | MA | 401A | ||||||||
4 | 9:50 – 10:35 | s.kom. w spr | MA | 401A | r_geografia | MC | 408 | syst.ko.w.ro | WJ | 401 | syst.ko.w.do | MA | 401 | j.polski | JK | 303 |
j.angielski | BD | 405 | syst.ko.w.ro | SJ | 401A | j.angielski | BD | 404 * | ||||||||
5 | 10:40 – 11:25 | s.kom. w spr | MA | 401A | fizyka | SL | 205 | syst.ko.w.ro | WJ | 401 | historia | AJ | 306 | gosp. zas. r | PR | 205 |
s.kom. w spr | AG | 401 | syst.ko.w.ro | SJ | 401A | |||||||||||
6 | 11:35 – 12:20 | syst.ko.w.do | MA | 401A | syst.ko.w.do | MA | 401 | j.niemiecki | MT | 105 | zaj.z wych. | AJ | 306 | matematyka | Ło | 206 |
s.kom. w spr | AG | 401 | j.ang.ek | BD | 305 * | j.niemiecki | RS | 301 | ||||||||
7 | 12:25 – 13:10 | kadry i pł. | AG | 304 | j.polski | JK | 303 | matematyka | Ło | 206 | wf | RZ | WF 9M | matematyka | Ło | 206 |
wf | AD | WF 9M | ||||||||||||||
8 | 13:25 – 14:10 | j.angielski | MS | 403 | chemia | MZ | 304 | biologia | MZ | 304 | rozl. fin.j. | PR | 302 | j.niemiecki | MT | 201 |
j.niemiecki | RS | 301 | ||||||||||||||
9 | 14:15 – 15:00 | matematyka | Ło | 206 | r_geografia | MC | 408 | gosp. zas. r | PR | 302 | ||||||
10 | 15:10 – 15:55 | |||||||||||||||
11 | 16:00 – 16:45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:10 – 7:55 | informat | KW | 404 * | j.polski | Wa | 403 | prac.hotelar | Te | 305 * | ||||||
informat | JG | 105 | prac.hotelar | Te | 305 * | |||||||||||
2 | 8:00 – 8:45 | biologia | MZ | 304 | wf | RZ | WF 9D | j.niemiecki | RS | 301 | prac.hotelar | Te | 305 * | |||
prac.hotelar | Te | 305 * | j.francuski | AW | 308 | |||||||||||
3 | 8:50 – 9:35 | dział. recep | SE | 406 | wf | RZ | WF 9M | prac.hotelar | Te | 305 * | prac.hotelar | Te | 305 * | |||
prac.hotelar | Te | 305 * | ang_z_hot | S_ | 402 * | |||||||||||
4 | 9:50 – 10:35 | dział. recep | SE | 406 | j.angielski | BD | 305 * | ang_z_hot | Bo | 303 | prac.hotelar | Te | 305 * | prac.hotelar | Te | 305 * |
j.angielski | MS | 402 * | prac.hotelar | Te | 305 * | j.angielski | MS | 206 A * | ang_z_hot | S_ | 105 | |||||
5 | 10:40 – 11:25 | matematyka | CH | 206 | geografia | MC | 408 | j.polski | Wa | 403 | chemia | Py | 205 | ang_z_hot | Bo | 404 * |
prac.hotelar | Te | 305 * | ||||||||||||||
6 | 11:35 – 12:20 | j.polski | Wa | 403 | matematyka | CH | 201 | dział. recep | SE | 406 | zaj.z wych. | Wa | 403 | j.angielski | BD | 206 A * |
prac.hotelar | Te | 305 * | ||||||||||||||
7 | 12:25 – 13:10 | r_geografia | MC | 408 | j.niemiecki | RS | 301 | dział. recep | SE | 406 | wf | RZ | WF 9M | matematyka | CH | 304 |
j.francuski | AW | 308 | ||||||||||||||
8 | 13:25 – 14:10 | religia | MJ | 405 | historia | JP | 306 | r_geografia | MC | 408 | matematyka | CH | 304 | |||
9 | 14:15 – 15:00 | fizyka | SL | 205 | hist.i teraź | JP | 306 | e_zdrowotna | Bo | 403 | ||||||
10 | 15:10 – 15:55 | |||||||||||||||
wf | PB | WF 9M | wf | PB | WF 9D | |||||||||||
11 | 16:00 – 16:45 | |||||||||||||||
wf | PB | WF 9D |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:10 – 7:55 | matematyka | ES | 207 | proc.transp. | BC | 303 | |||||||||
2 | 8:00 – 8:45 | labor.transp | WG | 405 | e_zdrowotna | Bo | 207 | matematyka | ES | 207 | ||||||
org.transp. | IB | 205 | ||||||||||||||
3 | 8:50 – 9:35 | dystrybucja | JR | 204 | j.niemiecki | BD | 404 * | matematyka | ES | 207 | ||||||
j.niemiecki | RS | 301 | ||||||||||||||
4 | 9:50 – 10:35 | zapasy | AG | 206 | j.angielski | BC | 308 | j.polski | JK | 303 | wf | RZ | WF 9D | |||
labor.transp | IB | 404 * | wf | JR | WF 9D | |||||||||||
5 | 10:40 – 11:25 | org.magaz. | BC | 308 | zapasy | AG | 406 | r_geografia | ET | 408 | matematyka | ES | 207 | wf | RZ | WF 9D |
j.angielski | MS | 304 | wf | JR | WF 9D | |||||||||||
6 | 11:35 – 12:20 | j.polski | JK | 303 | j.polski | JK | 303 | chemia | Py | 207 | zaj.z wych. | IB | 405 | biologia | MZ | 304 |
7 | 12:25 – 13:10 | wf | RZ | WF 9D | informat | KW | 401 | fizyka | SL | 205 | geografia | ET | 408 | j.niemiecki | BD | 206 A * |
wf | JR | WF 9M | informat | PB | 105 | j.niemiecki | RS | 301 | ||||||||
8 | 13:25 – 14:10 | religia | Kd | 306 | r_geografia | ET | 408 | org.transp. | IB | 404 * | j.angielski | BC | 404 * | |||
j.angielski | MS | 207 | org.magaz. | IB | 405 | |||||||||||
9 | 14:15 – 15:00 | laborat-maga | DW | 405 | ang-log | BC | 206 A * | podst.logist | DW | 405 | ||||||
laborat-maga | IB | 404 * | ang-log | BD | 305 * | |||||||||||
10 | 15:10 – 15:55 | laborat-maga | DW | 405 | hist.i teraź | JP | 306 | |||||||||
laborat-maga | IB | 404 * | ||||||||||||||
11 | 16:00 – 16:45 | historia | JP | 306 | podst.logist | DW | 406 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:10 – 7:55 | religia | MJ | 405 | ||||||||||||
sys.k.w.rach | WJ | 401 | ||||||||||||||
2 | 8:00 – 8:45 | podst.logist | JR | 204 | ang-log | BC | 308 | podst.logist | JR | 201 | ||||||
rach.przeds. | SJ | 304 | syst.ko.w.ro | WJ | 401 | sys.k.w.rach | WJ | 401 | ||||||||
3 | 8:50 – 9:35 | j.niemiecki | MT | 305 * | zapasy | SJ | 304 | org.magaz. | IB | 404 * | e_zdrowotna | Bo | 207 | zapasy | SJ | 201 |
j.niemiecki | RS | 301 | kadry i pł. | AG | 404 * | syst.ko.w.ro | WJ | 401 | sys.k.w.rach | WJ | 401 | |||||
4 | 9:50 – 10:35 | matematyka | ES | 207 | wf | PB | WF 9M | r_geografia | ET | 408 | j.polski | AK | 302 | matematyka | ES | 207 |
wf | AD | WF_@ | ||||||||||||||
5 | 10:40 – 11:25 | proc.transp. | IB | 205 | org.transp. | IB | 404 * | biologia | MZ | 304 | j.polski | AK | 302 | geografia | ET | 408 |
rach.przeds. | SJ | 403 | rozl.fin.prz | PR | 401A | |||||||||||
6 | 11:35 – 12:20 | informat | KW | 404 * | matematyka | ES | 207 | j.polski | AK | 302 | chemia | Py | 205 | historia | AJ | 306 |
informat | JG | 105 | ||||||||||||||
7 | 12:25 – 13:10 | wf | PB | WF 9M | zaj.z wych. | SJ | 201 | hist.i teraź | JP | 306 | matematyka | ES | 207 | dystrybucja | JR | 205 |
wf | AD | WF_@ | rozl.fin.prz | PR | 401A | |||||||||||
8 | 13:25 – 14:10 | wf | PB | WF 9M | fizyka | SL | 205 | j.angielski | BD | 305 * | r_geografia | ET | 408 | j.angielski | BD | 206 A * |
wf | AD | WF_@ | j.angielski | Bo | 308 | j.angielski | Bo | 403 | ||||||||
9 | 14:15 – 15:00 | laborat-maga | DW | 406 | j.niemiecki | MT | 402 * | labor.transp | BC | 404 * | ||||||
j.niemiecki | RS | 301 | rach.przeds. | SJ | 403 | p.rach.finan | WJ | 308 | ||||||||
10 | 15:10 – 15:55 | laborat-maga | DW | 405 | ||||||||||||
11 | 16:00 – 16:45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:10 – 7:55 | geografia | MC | 408 | religia | MJ | 405 | matematyka | CH | 206 | e_zdrowotna | Bo | 403 | |||
zaj.prak. | KI | K_2 | ||||||||||||||
2 | 8:00 – 8:45 | historia | AJ | 306 | wf | RZ | WF 9D | j.angielski | MS | 206 A * | fizyka | JG | 302 | obsł.kons | MD | 202 |
j.angielski | MS | 206 A * | ||||||||||||||
wf | PB | WF 9M | zaj.prak. | KI | K_2 | |||||||||||
3 | 8:50 – 9:35 | j.polski | JK | 303 | wf | RZ | WF 9M | j.angielski | MS | 206 A * | j.polski | JK | 303 | obsł.kons | MD | 202 |
j.angielski | MS | 206 A * | ||||||||||||||
wf | PB | WF 9M | zaj.prak. | KI | K_2 | |||||||||||
4 | 9:50 – 10:35 | zaj.z wych. | DA | 201 | matematyka | CH | 206 | prac.usł.gas | MB | 201 | hist.i teraź | AJ | 306 | matematyka | CH | 206 |
prac.usł.gas | MB | 201 | ||||||||||||||
zaj.prak. | KI | K_2 | ||||||||||||||
5 | 10:40 – 11:25 | zasady żyw | BI | 201 | j.polski | JK | 303 | prac.usł.gas | MB | 201 | tech. gastr. | MD | 104 | matematyka | CH | 206 |
prac.usł.gas | MB | 201 | ||||||||||||||
zaj.prak. | KI | K_2 | ||||||||||||||
6 | 11:35 – 12:20 | r_angielski | MS | 402 * | zaj.prak. | EK | K_2 | tech. gastr. | MD | 104 | informat | JG | 105 | |||
zaj.prak. | EK | K_2 | r_angielski | MS | 402 * | informat | JG | 105 | ||||||||
r_angielski | DA | 206 A * | j.angielski | DA | 402 * | |||||||||||
r_angielski | DA | 206 A * | j.angielski | DA | 402 * | zaj.prak. | MB | K_2 | ||||||||
7 | 12:25 – 13:10 | r_angielski | MS | 402 * | zaj.prak. | EK | K_2 | wf | RZ | WF 9M | ||||||
zaj.prak. | EK | K_2 | r_angielski | MS | 402 * | |||||||||||
r_angielski | DA | 206 A * | j.angielski | DA | 402 * | wf | PB | WF_@ | ||||||||
r_angielski | DA | 206 A * | j.angielski | DA | 402 * | zaj.prak. | MB | K_2 | ||||||||
8 | 13:25 – 14:10 | j.niemiecki | RS | 301 | zaj.prak. | EK | K_2 | j.niemiecki | RS | 301 | ||||||
zaj.prak. | EK | K_2 | ||||||||||||||
j.francuski | AW | 308 | informat | PB | 105 | j.francuski | AW | 308 | ||||||||
informat | PB | 105 | zaj.prak. | MB | K_2 | |||||||||||
9 | 14:15 – 15:00 | biologia | MZ | 304 | zaj.prak. | EK | K_2 | chemia | Py | 403 | ||||||
zaj.prak. | EK | K_2 | ||||||||||||||
prac.usł.gas | BI | 201 | ||||||||||||||
prac.usł.gas | BI | 201 | zaj.prak. | MB | K_2 | |||||||||||
10 | 15:10 – 15:55 | zaj.prak. | EK | K_2 | ||||||||||||
zaj.prak. | EK | K_2 | ||||||||||||||
prac.usł.gas | BI | 201 | ||||||||||||||
prac.usł.gas | BI | 201 | zaj.prak. | MB | K_2 | |||||||||||
11 | 16:00 – 16:45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:10 – 7:55 | kadry i pł. | AG | 205 | r_geografia | ET | 408 | |||||||||
2 | 8:00 – 8:45 | matematyka | ES | 207 | historia | AJ | 306 | r_geografia | ET | 408 | j.angielski | S_ | 402 * | geografia | ET | 408 |
j.angielski | MS | 206 A * | ||||||||||||||
3 | 8:50 – 9:35 | j.polski | AK | 302 | dod.umiej.za | WJ | 401 | j.niemiecki | RS | 301 | zaj.z wych. | MA | 405 | biologia | MZ | 304 |
dod.umiej.za | PR | 204 | j.niemiecki | MT | 105 | |||||||||||
4 | 9:50 – 10:35 | j.polski | AK | 302 | dod.umiej.za | WJ | 401 | matematyka | ES | 207 | chemia | Py | 205 | rozl. fin.j. | PR | 205 |
dod.umiej.za | PR | 204 | ||||||||||||||
5 | 10:40 – 11:25 | wf | RZ | WF 9D | matematyka | ES | 207 | j.polski | AK | 302 | wf | RZ | WF 9M | j.angielski | S_ | 105 |
wf | AD | WF_@ | wf | AD | WF 9M | j.angielski | MS | 402 * | ||||||||
6 | 11:35 – 12:20 | j.angielski | S_ | 405 | fizyka | SL | 205 | dod.umiej.za | WJ | 401 | wf | RZ | WF 9M | j.ang.ek | Bo | 404 * |
j.angielski | MS | 304 | dod.umiej.za | PR | 401A | wf | AD | WF 9M | j.ang.ek | DA | 201 | |||||
7 | 12:25 – 13:10 | syst.ko.w.do | SJ | 401 | pr. pracy | JR | 403 | dod.umiej.za | WJ | 401 | syst.ko.w.ro | SJ | 401A | matematyka | ES | 207 |
syst.ko.w.do | MA | 401A | dod.umiej.za | PR | 401A | syst.ko.w.ro | WJ | 401 | ||||||||
8 | 13:25 – 14:10 | syst.ko.w.do | SJ | 401 | religia | Kd | 405 | syst.ko.w.ro | SJ | 401A | ||||||
syst.ko.w.do | MA | 401A | syst.ko.w.ro | WJ | 401 | |||||||||||
9 | 14:15 – 15:00 | rozl. fin.j. | PR | 205 | ||||||||||||
10 | 15:10 – 15:55 | |||||||||||||||
11 | 16:00 – 16:45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:10 – 7:55 | j.angielski | DA | 201 | j.angielski | DA | 201 | j.niemiecki | RS | 301 | wf | RZ | WF 9D | |||
j.angielski | BD | 207 | wf | AD | WF 9M | |||||||||||
2 | 8:00 – 8:45 | matematyka | CH | 206 | matematyka | CH | 206 | geografia | ET | 408 | wf | RZ | WF 9D | |||
j.angielski | BD | 206 A * | wf | AD | WF 9M | |||||||||||
3 | 8:50 – 9:35 | j.polski | Wa | 403 | dod.umiej.za | SE | 406 | j.polski | Wa | 403 | chemia | Py | 205 | dział. recep | SE | 406 |
prac.inf.w.h | JG | 105 | ||||||||||||||
4 | 9:50 – 10:35 | wf | RZ | WF 9D | dod.umiej.za | SE | 406 | j.polski | Wa | 403 | matematyka | CH | 206 | dział. recep | SE | 406 |
wf | AD | WF_@ | prac.inf.w.h | JG | 105 | |||||||||||
5 | 10:40 – 11:25 | r_geografia | ET | 408 | ang_z_hot | Bo | 206 A * | fizyka | SL | 205 | prac.hotelar | SE | 406 | j.angielski | DA | 201 |
ang_z_hot | BD | 305 * | prac.hotelar | Te | 305 * | j.angielski | BD | 206 A * | ||||||||
6 | 11:35 – 12:20 | dział. recep | SE | 406 | biologia | MZ | 304 | r_geografia | ET | 408 | prac.hotelar | SE | 406 | zaj.z wych. | AW | 308 |
prac.hotelar | Te | 305 * | ||||||||||||||
7 | 12:25 – 13:10 | prac.inf.w.h | JG | 105 | historia | JP | 306 | ang_z_hot | Bo | 308 | prac.hotelar | SE | 406 | religia | MJ | 405 |
dod.umiej.za | SE | 406 | ang_z_hot | BD | 305 * | prac.hotelar | Te | 305 * | ||||||||
8 | 13:25 – 14:10 | prac.inf.w.h | JG | 105 | prac.hotelar | SE | 406 | |||||||||
dod.umiej.za | SE | 406 | j.francuski | AW | 302 | prac.hotelar | Te | 305 * | ||||||||
9 | 14:15 – 15:00 | matematyka | CH | 206 | ||||||||||||
10 | 15:10 – 15:55 | |||||||||||||||
11 | 16:00 – 16:45 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
1 | 7:10 – 7:55 | matematyka | CH | 206 | j.polski | AK | 302 | wf | RZ | WF 9D | ||||||
2 | 8:00 – 8:45 | j.angielski | S_ | 403 | log.transp. | IB | 306 | wf | RZ | WF 9D | ||||||
j.angielski | DA | 201 | ||||||||||||||
3 | 8:50 – 9:35 | j.angielski | S_ | 403 | matematyka | CH | 206 | dod.umiej.za | IB | 204 | proc.transp. | BC | 303 | |||
j.angielski | DA | 201 | dod.umiej.za | BC | 304 | |||||||||||
4 | 9:50 – 10:35 | wf | RZ | WF 9D | fizyka | SL | 205 | j.polski | AK | 302 | dod.umiej.za | IB | 204 | j.polski | AK | 302 |
dod.umiej.za | BC | 304 | ||||||||||||||
